Розмір порції: через зростаючі потреби цуценятам бордер-коллі потрібно приблизно від однієї до 1,5 склянок сухого корму або шматків щодня.
Таблиця годування цуценят
| Цуценя менше 4 місяців | Цуценя більше 4 міс | |
|---|---|---|
| Поточна вага цуценя (фунти) | Кількість сухого корму (чашки на день) | Кількість сухого корму (чашки на день) |
| Менше 5 | ½ – 1 | ⅓ – 1 |
| 5 – 10 | ¾ – 2¼ | ½ – 1½ |
| 10 – 20 | ¾ – 3 | ¾ – 2¼ |
СХЕМА ГОДІВЛЕННЯ ЦУЦЕНЯТ
| Вага собаки | 6-12 тижнів | 8-12 місяців |
|---|---|---|
| 3-5 фунтів | 1 – 1 1/3 склянки | 1/2 – 2/3 склянки |
| 5-10 фунтів | 1 1/3 – 2 1/2 склянки | 2/3 – 1 склянки |
| 10 – 20 фунтів | 2 1/2 – 4 чашки | 1-2 склянки |
| 20-30 фунтів | 4-5 3/4 чашок | 2 – 2 3/4 склянки |
Вага та зріст бордер-коллі за віком
| Вік | Середня вага (фунтів) | Середній зріст (см) |
|---|---|---|
| Новонароджений | 0.5-1.0 | 7.6-10.2 |
| 1 місяць | 5-9 | 15.2-22.9 |
| 2 місяці | 10-20 | 22.9-30.5 |
| 3 місяці | 15-30 | 30.5-38.1 |
Важливо не недогодовувати і не перегодовувати цуценят. Дослідження показують, що перегодовування цуценят (особливо великих і гігантських порід) може призвести до проблем з м’язами та кістками. Ваш ветеринар зможе порадити вам, скільки і чим годувати цуценя.