Дані гри
| HP | 720 | Захист |
|---|---|---|
| Магічний захист | 35 | Магія уникнути |
| EXP | 60 | Бонусна квітка |
| Слабкі сторони | Жодного | Сильний |
| Заклинання | Static E!, Bolt, Lightning Orb | Спеціальні атаки |
Боуєр не має особливих недоліків, але він має доступ до кількох заклинань, які вражають усіх членів вашої групи одночасно. Як наслідок, годування кожного члена вашої групи грибом може не зрізати його – ви захочете зосередитися на використанні заклинання HP Rain Маллоу в повній мірі.
Дані гри
| HP | 8000 | Магічна атака |
|---|---|---|
| Магічний захист | 150 | Швидкість морфінгу |
| EXP | 0 | Йоші Кукі |
| Слабкі сторони | Жодного | Вогонь, Грім, Лід, Страх, Отрута, Сон, Німий, Критичний |
| Заклинання | Дощ мечів, дощ списів, дощ стріл, метеоритний рій, валун, темна зірка | Жодного |
використання Fire Orb, Geno Beam і Holy щоб зняти його.
Culex має 4000 HP трохи більше 4000 HP, найвищий з усіх ворогів у грі, за винятком останнього боса Сміті. Однак чотири кристали мають загальний HP 2500, 3200, 1800 і 800.