ВИМІРИ ТІЛА
| Розмір США | Розмір | Талія (дюйми) |
|---|---|---|
| 8 | М | 28 1/2-30 |
| 10 | М | 30 1/2-32 |
| 12 | Л | 32 1/2-34 |
| 14 | Л | 34 1/2-36 |
Таблиця жіночих розмірів
| Розмір США | Розмір Великобританії | Розмір п'яти до носка см |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 25.9-26.4 |
| 10.5 | 8.5 | 26.4-27 |
| 11 | 9 | 27-27.4 |
| 11.5 | 9.5 | 27.4-28 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
| Талія (дюйми/см) | Великобританія | США |
|---|---|---|
| 25 / 63 | 6/10 | 0/2 |
| 26 / 66 | 8 | 2/4 |
| 27 / 69 | 8/10 | 4 |
| 28 / 71 | 10 | 4/6 |
Довідник розмірів джинсів
| США РОЗМІР | ТАЛІЯ | стегно |
|---|---|---|
| 24 | 24 | 35 |
| 25 | 25 | 36 |
| 26 | 26 | 37 |
| 27 | 27 | 38 |
Довідник розмірів жіночих суконь
| Розмір Великобританії | Бюст | Талія |
|---|---|---|
| Дюйми | Дюйми | |
| 8 | 33 | 26 |
| 10 | 35 | 28 |
| 12 | 37 | 30 |