Тепер пристрій вводить пункт призначення. І торкніться цієї піктограми поруч із обчисленим. Відстань, на якій тепер можна побачити приблизну вартість плати за проїзд, ви також можете змінити загальні налаштування та перемкнути параметри уникнення.
Нові тарифи на легковий транспорт
| Перетин | E-ZPass (NYCSC) | Дорожні збори поштою / не NYCSC E-ZPass |
|---|---|---|
| Роберт Ф. Кеннеді, Бронкс-Вайтстоун, Трогс-Нек і Верраццано-Нарроус Бріджс і Квінс-Мідтаун і Х'ю Л. Тунелі Кері | $6.94 | $11.19 |
| Міст Генрі Хадзона | $3.18 | $8.25 |
| Мости Cross Bay і Marine Parkway | $2.60 | $5.60 |
тарифи на меморіальний міст у штаті Делавер
| Клас транспортного засобу | Кількість осей | Сума мита |
|---|---|---|
| Авто з причепами | 1 осі 2 осі 3 осі | $7.50 $10.00 $12.50 |
| Комерційний Включаючи подвійний підбір шин, фургони | 2 осі | $12.00 |
| Вантажівки/автобуси/фургони на подвійних колесах | 2 осі 3 осі | $12.00 $21.00 |
| Вантажні автомобілі | 4 осі 5 осей 6 осей | $28.00 $35.00 $42.00 |
Джейн Адамс Меморіал Толлвей (I-90) – 2024 тарифи на Toll Plaza
| Автомобілі | ||
|---|---|---|
| Назва та номер Plaza Plaza | Оплата онлайн | |
| Illinois Route 25* | 13 | $1.10 |
| Illinois Route 59 Exit Westbound* | 16А | $0.90 |
| Illinois Route 59 Exit Eastbound* | 14 | $0.60 |
Якщо на вашому маршруті є платна дорога, Waze покаже вам приблизну ціну, перш ніж ви почнете навігацію. Порада. Щоб переглянути альтернативні маршрути та вартість проїзду під час навігації, торкніться ETA, а потім торкніть Routes.