Таблиця перетворення грамів на столові ложки
| Вага в грамах: | Обсяг в столових ложках: | |
|---|---|---|
| вода | Рослинне масло | |
| 18 г | 1,2173 ст | 1,3833 ст |
| 19 г | 1,2849 ст | 1,4602 ст |
| 20 г | 1,3526 ст | 1,537 ст |
Незважаючи на це, для борошна загальний принцип полягає в тому, що 1 столова ложка звичайного борошна приблизно еквівалентна 12,5 грам. Отже, 4 столові ложки борошна – це приблизно 50 грамів.
Таблиця перетворення 2,6 г чайних ложок у грами – загальні інгредієнти
| 1 ч.л | ½ чайної ложки | |
|---|---|---|
| Борошно | 2,6г | 1,3г |
| Білий цукор | 4,2г | 2,1г |
| Коричневий цукор | 4,5 г | 2,3г |
| Цукрова пудра | 2,4г | 1,2 г |
Таблиця перетворення маси борошна в об’єм
| Грами | Чайні ложки (A.P. борошно) | Чайні ложки (пшеничне борошно) |
|---|---|---|
| 20 г | 7 2/3 чайної ложки | 8 1/16 чайної ложки |
| 25 г | 9 2/3 чайної ложки | 10 1/16 чайної ложки |
| 30 г | 11 1/2 чайної ложки | 12 1/16 чайної ложки |
| 35 г | 13 1/2 чайної ложки | 14 1/16 чайної ложки |
Таблиця перетворення маси борошна в об’єм
| Грами | Столові ложки (A.P. борошно) | Столові ложки (хлібне борошно) |
|---|---|---|
| 15 г | 1 3/4 ст | 1 3/4 ст |
| 20 г | 2 1/2 ст | 2 1/2 ст |
| 25 г | 3 1/4 ст | 3 1/8 ст |
| 30 г | 3 3/4 ст | 3 3/4 ст |