Основні інгредієнти
| Продукт | Щільність (кг/м³) | 100 грамів в чашки (США) |
|---|---|---|
| Вершкове масло | 911 | 0.47 |
| Оливкова олія | 918 | 0.46 |
| Рис (сирий) | 850 | 0.50 |
| Овес | 410 | 1.03 |
1/2 склянки цукру (гранульованого)
| Чашки | Грами | унції |
|---|---|---|
| 1/2 склянки | 100 г | 3,6 унції |
| 2/3 склянки | 134 г | 4,7 унції |
| 3/4 склянки | 150 г | 5,3 унції |
| 1 стакан | 200 г | 7,1 унції |
рослинна олія
| Обсяг | Грами | унції |
|---|---|---|
| 1 столова ложка або 3 чайні ложки | 12,0 грам | 0,42 унції |
| 2 столові ложки | 24 грами | 0,85 унції |
| 3 столові ложки | 36 грамів | 1,27 унції |
| 4 столові ложки або 1/4 склянки | 48 грамів | 1,69 унції |
Щоб перетворити 1/2 чашки олії в грами, ви можете використати загальний коефіцієнт перетворення 1 чашки олії, яка становить приблизно 224 грами. Тому 1/2 склянки олії буде приблизно 112 грам.
Відповідь: Відміряти 100 грам вдома можна використовувати кухонні ваги. Кухонні ваги — це простий і точний інструмент для вимірювання таких інгредієнтів, як борошно, цукор або будь-яка інша речовина в грамах.