Історія курсу Французький франк на USD
| французький франк до долара США | доларів США до французьких франків |
|---|---|
| 1 FRF =0,16 доларів США | 1 USD = 6,18 FRF |
| 10 FRF = 1,61 доларів США | 10 USD = 61,86 FRF |
| 20 FRF = 3,23 доларів США | 20 USD = 123,74 FRF |
| 50 FRF = 8,08 доларів США | 50 USD = 309,40 FRF |
1 долар США = 0,923826 євро 10 липня 2024 р. 07:05 UTC Це дуже необхідно, враховуючи надзвичайну волатильність світових валют останнім часом.
Завантажте наш додаток для конвертації валют
| Курси перерахунку долар США / євро | |
|---|---|
| 10 доларів США | 9,24800 євро |
| 20 доларів США | 18,49600 євро |
| 50 доларів США | 46,24000 євро |
| 100 доларів США | 92,48000 євро |
FRN -> INR
| Сума | Сьогодні об 11:23 год |
|---|---|
| 0,5 FRN | ₹0.10 |
| 1 ФРН | ₹0.20 |
| 5 FRN | ₹1.01 |
| 10 FRN | ₹2.01 |
У 2002 році франк перестав бути законним платіжним засобом у Франції, Бельгії та Люксембурзі після того, як євро, грошова одиниця Європейського Союзу, стало єдиною валютою цих країн.