Таблиця розмірів жіночих джинсів
| Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Стегна (дюйми) |
|---|
| 27 | 4 | 37” – 38.5” |
| 28 | 6 | 38” – 39.5” |
| 29 | 8 | 39” – 40.5” |
| 30 | 10 | 40” – 41.5” |
ТАБЛИЦЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗМІРІВ ДЖИНС
| РОЗМІР ДЖИНС | 24 | 28 |
|---|
| США | 2 | 6 |
| ІТАЛІЯ | 38 | 42 |
| ФРАНЦІЯ | 34 | 38 |
| ЯПОНІЯ | 5 | 9 |
| Чоловічі сорочки та топи | | |
|---|
| X-Small (4-6) | 24 – 26 | 30.7 |
| Маленький (8-10) | 27 – 28 | 30.9 |
| Середній (12-14) | 29 – 31 | 31.1 |
| Великий (16-18) | 32 – 34 | 31.3 |
Довідник розмірів
| РОЗМІР ВЕЛИКОБРИТАНІЇ | США РОЗМІР | ТАЛІЯ |
|---|
| 26 | 22 | 111.5 |
| 28 | 24 | 116.5 |
| 30 | 26 | 122 |
| 32 | 28 | 127 |
Наприклад: якщо у вас обхват талії 32 дюйми, ваш розмір – американський розмір M або євророзмір 42.
| Талія (дюйми) | Стегна (дюйми) | Розмір США / міжнар. |
|---|
| 25 – 26 | 35 – 36 | XS |
| 27 – 28 | 37 – 38 | С |
| 28 – 29 | 38 – 39 | С |
| 29 – 30 | 39 – 40 | М |