| Жіночі балетки | ||
|---|---|---|
| БЛОХ | Австралія/США | Євро |
| 4.5 | 6.5-7 | 36.5 |
| 5 | 7-7.5 | 37 |
| 5.5 | 7.5-8 | 37.5 |
Як вимірювати
| НАС | Дюйми | прибл. Вік |
|---|---|---|
| 7 | 5.5" | Діти (1 – 5 років) 18 місяців 24 місяці 3 роки 4 роки 5 років |
| 7.5 | 5.625" | |
| 8 | 5.75" | |
| 8.5 | 6" |
ЖІНОЧИЙ РОЗМІР
| КАНАДА / США | ЄВРО | ДЮЙМИ |
|---|---|---|
| 7 | 37-38 | 9.25" |
| 7.5 | 38 | 9.375" |
| 8 | 38-39 | 9.5" |
| 8.5 | 39 | 9.6875" |
Міжнародна таблиця перерахунку розмірів чоловічого взуття
| НАС | Великобританія | Китай |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 41 |
| 7.5 | 6.5 | – |
| 8 | 7 | 42 |
| 8.5 | 7.5 | 43 |
Точні розміри UK 7 (вимірюються довжиною стопи) згідно з ISO 19407 становлять 254 мм, тоді як EU 40 становить 253,3 мм, а EU 41 – 260 мм. Як ви можете бачити, Великобританія 7 знаходиться десь посередині, хоча набагато ближче до ЄС 40.