Чоловічі розміри S-XXL
| С | М | |
|---|---|---|
| Груди (дюйми) | 36-38 | 39-41 |
| Грудна клітка (CM) | 91-96 | 99-104 |
| Талія (дюйми) | 30-32 | 34-36 |
| Талія (см) | 76-81 | 86-91 |
Таблиця розмірів
| Розмір | Талія | Стегно |
|---|---|---|
| 33 | 85 см – 86,3 см | 98,7 см – 100 см |
| 34 | 87,6 см – 88,9 см | 101 см – 102,5 см |
| 35 | 90,1 см – 91,4 см | 103 см – 105 см |
| 36 | 92,7 см – 95,2 см | 106 см – 108,7 см |
Довідник розмірів
| РОЗМІР ТІЛА | РОЗМІР SA | ТАЛІЯ (СМ) |
|---|---|---|
| М | 34 | 78 – 83 |
| Л | 36 | 84 – 89 |
| XL | 38 | 90 – 95 |
| 2XL | 40 | 96 – 101 |
Таблиця перетворення чоловічих штанів на жіночі
| Ваша талія в дюймах | Розмір чоловічих штанів (Ш/Д) | Не вистачає розміру |
|---|---|---|
| 33-34" | 33 | 12 |
| 34-35" | 34 | 14 |
| 36-37" | 36 | 16 |
| 38-39" | 38 | 18 |
Таблиця перетворення розмірів
| вимірювання тіла | ||
|---|---|---|
| М | 32-34" | 81-86 см |
| Л | 36-38" | 91-96см |
| XL | 40-42" | 102-107 см |
| 2XL | 44-46" | 112-117 см |