Найкращими районами приватних будинків у Тюмені вважаються Центральний, Калінінський та Східний. Також у місті є Ленінський район, проте тут не ведеться активна забудова.
Проекти будинків
| Ціна | Площа | Проект |
|---|---|---|
| від 2205000 руб. | 147.0 м2 | 54. Проект кам'яного будинку 147 кв.м. |
| від 2049000 руб. | 136.6 м2 | 50. Проект кам'яного будинку 136.6 кв. №2 |
| від 1072500 руб. | 71.5 м2 | 134. Проект кам'яного будинку 71.5 кв. |
| від 1248000 руб. | 83.2 м2 | 05. Проект кам'яного будинку 83.2 кв. |
💵 Які ціни на новобудови в Тюмені?
| 🔷 Мін. вартість квартири: | 2715000 руб. |
|---|---|
| 🔷 Найдорожча квартира: | 84300000 руб. |
| 🔷 Площа квартир: | від 17 до 310м² |
| 🔷 Середня вартість у новобудові: | 5,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2 від забудовника: | 93,2 тис руб./м² |
💸 Скільки коштує 2-поверховий будинок у Тюмені?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 900 000 до 20,3 млн руб.. |
|---|---|
| 🟢 Площа | від 52 до 250 м2. |
| 🟢 Ціна за м2 | від 9375 до 119884 руб. |
| 🟢 Середня ціна за м2 | 71725 руб. |
Таким чином, найкращі райони Тюмені для життя з точки зору екології розташовані у східній частині міста, наприклад, Гілівський гай, Зайкове, Лесобаза, та у північно-західній — Бабаринки, ДОК.