Таблиця розмірів бюстгальтерів
| Розмір (IN) (A) | Бюст (B) | Підгруддя (C) |
|---|---|---|
| 32D 32D | 35-36 30-31 | 27-28 32-33 |
| 34А 34А | 34-35 30-31 | 29-30 32-33 |
| 34B 34B | 35-36 30-31 | 29-30 32-33 |
| 34C 34C | 36-37 30-31 | 29-30 32-33 |
34B – це середній розмір грудей для більшості жінок у всьому світі, отже, ваші груди такі не менше середнього. Також за грудьми середнього розміру легко доглядати, і вони набагато менше потіють.
Ось докладна таблиця розмірів бюстгальтерів для індійських типів фігури, щоб допомогти вам вибрати правильний розмір
| РОЗМІР СТРУГИ | ГРУДЯ (см/м) | НАД БЮСТОМ (см/м) |
|---|---|---|
| 34 | 73.5-78.5 | 91.5-94 |
| 36 | 78.5-84 | 96.5-99 |
| 38 | 84-89 | 1,01-1,04м |
| 40 | 89-94 | 1,06-1,09м |
Міжнародна таблиця перерахунку розмірів бюстгальтера
| Євро | Великобританія | США |
|---|---|---|
| 70І | 32H | 32G |
| 75А | 34А | 34AA |
| 75B | 34B | 34А |
| 75C | 34C | 34B |
Якщо у вас є 34B, який надто тісний як на ремінці, так і на чашці, придбайте більший ремінець і пам’ятайте, що у більшому бюстгальтері та сама чашка Letter також більша. Так 36B більший за ремінцем і чашкою.