Для жінок розміри засновані на шкалі розмірів США. Ваш австралійський (AU) розмір такий самий, як і американський. Для чоловіків розміри засновані на шкалі розмірів Великобританії. Ваш австралійський (AU) розмір такий самий, як розмір у Великобританії.
Довідник розмірів для жінок
| СМ | ЄС | Австралія/США |
|---|---|---|
| 25.2 25.8 | 41 | 10 10.5 |
| 25.9 26.5 | 42 | 11 11.5 |
| 26.5 27.1 | 43 | 12 12.5 |
| 27.1 27.8 | 44 | 13 |
Таблиця розмірів взуття
| AUS / США | Євро | ДОВЖИНА СТОПИ (ДЮЙМИ) |
|---|---|---|
| 7 | 38 | 9.375 |
| 8 | 39 | 9.625 |
| 9 | 40 | 9.875 |
| 10 | 41 | 10.125 |
Таблиця розмірів жіночого одягу для міжнародних / США / Австралії:
| США РОЗМІР | AU РОЗМІР | БЮСТ |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 33 дюйми (85 см) |
| 6 | 10 | 35 дюймів (88 см) |
| 8 | 12 | 36 дюймів (92 см) |
| 10 | 14 | 38 дюймів (96 см) |
Чоловічий розмір 39 у Великобританії дорівнює чоловічому розміру 6 у США або європейський 38 розмір.