Таблиця калібру дроту
| Калібр дроту | Калибр сталевого дроту Washburn & Moen | |
|---|---|---|
| 17 | .054"` | 1,4 мм |
| 18 | .048" | 1,2 мм |
| 19 | .041" | 1,0 мм |
| 20 | .035" | 0,9 мм |
Дріт для рукоділля є чудовим матеріалом для виготовлення всіх типів ювелірних виробів, від обмотування дротом до створення власних знахідок і навіть створення власних діадем і гребінців для волосся.
Простий посібник із перетворення AWG кабелю в метрику
| Метрика MM2 (діаметр) | AWG | Приблизно Strading |
|---|---|---|
| 1 мм | 18 авг | 32/0.2 |
| 1,5 мм | 16 авг | 30/0.25 |
| 2,5 мм | 14 авг | 50/0.25 |
| 4 мм | 12 авг | 56/0.3 |
Таблиця перетворення калібру листової сталі
| № манометра | дюйм | Метрика |
|---|---|---|
| 18 | 0.048" | 1,2 мм |
| 19 | 0.040" | 1,0 мм |
| 20 | 0.036" | 0,9 мм |
| 21 | 0.032" | 0,8 мм |
Таблиця перетворення метричної форми AWG (AWG в мм)
| Американський калібр дроту (AWG) | Діаметр (дюйми) | Діаметр (мм) |
|---|---|---|
| 0 (1/0) | 0.325 | 8.25 |
| 1 | 0.289 | 7.35 |
| 2 | 0.258 | 6.54 |
| 3 | 0.229 | 5.83 |