Порівняйте курс золота 22K і 24K в Ахмедабаді (сьогодні та вчора)
| Сьогодні | Зміна курсу | |
|---|---|---|
| Стандартне золото (22 K) 1 грам | ₹ 6,834 | ₹ 20 |
| Стандартне золото (22 К) 8 грам | ₹ 54,672 | ₹ 160 |
| Чисте золото (24 К) 1 грам | ₹ 7,176 | ₹ 21 |
| Чисте золото (24 К) 8 грам | ₹ 57,408 | ₹ 168 |
Курс золота в різних містах Індії
| Стандартне золото (22 карата) | Чисте золото (24 карата) | |
|---|---|---|
| Назва міста | 1 грам | 1 грам |
| Гуджарат | ₹6,692 | ₹7,269 |
| Раджастхан | ₹6,934 | ₹7,386 |
| Андхра-Прадеш | ₹6,748 | ₹7,304 |
Курс 24-каратного золота в Ахмедабаді (сьогодні та вчора)
| грам | Сьогодні | вчора |
|---|---|---|
| 1 грам | ₹ 7,155 | ₹ 7,155 |
| 8 грам | ₹ 57,240 | ₹ 57,240 |
| 10 грам | ₹ 71,550 | ₹ 71,550 |
Сьогоднішня ціна 22-каратного золота за грам в Індії (INR)
| грам | Сьогодні | вчора |
|---|---|---|
| 1 | ₹ 6,745 | ₹ 6,765 |
| 8 | ₹ 53,960 | ₹ 54,120 |
| 10 | ₹ 67,450 | ₹ 67,650 |
| 100 | ₹ 6,74,500 | ₹ 6,76,500 |
Гонконг. Найдешевше місце для покупки золота Гонконг може стати країною з найдешевшою ціною на золото у світі. Ви можете зайти в кілька банків і придбати золоті монети, часто з нижчою премією порівняно з іншими країнами.