Одиночний номер один
| Дата графіка (кінець тижня) | Пісня | Виконавець(и) |
|---|---|---|
| 30 травня | «Тепер нас ніщо не зупинить» | Зоряний корабель |
| 6 червня | "Я хочу танцювати з кимось (хто мене любить)" | Вітні Х'юстон |
| 13 червня | ||
| 20 червня | "Зоряний шлях" | Фірма |
Одиночний номер один
| Дата графіка (кінець тижня) | Пісня | Виконавець(и) |
|---|---|---|
| 21 червня | «Дух у небі» | Лікар і медики |
| 28 червня | "Край раю" | Wham! |
| 5 липня | ||
| 12 липня | «Тато, не проповідуй» | Мадонна |
Історія діаграми від голови до ніг
| Немає. | Дата випуску | Пісня |
|---|---|---|
| 630 | 20 червня | "З голови до п'ят" |
| 631 | 27 червня | «Я хочу танцювати з кимось (хто мене любить)» |
| 4 липня | ||
| 632 | 11 липня | "Один" |
"Ходи, як єгиптянин" The Bangles була піснею номер один 1987 року. У Мадонни було чотири пісні в Year-End Hot 100, найбільше серед усіх виконавців у 1987 році.
Головний сингл №1, “Я хочу танцювати з кимось (хто мене любить)”, послідували за трьома іншими хітами: “Didn’t We Almost Have It All”, “Where Do Broken Hearts Go” та “So Emotional”.