💸 Скільки коштує 1-кімнатна квартира в Астрахані?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 430 000 до 6 млн руб. |
|---|---|
| 🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
| 🟢 Мін. ставка іпотеки | 4,7% |
| 🟢 Макс. термін іпотеки | 30 років. |
| 🟢 Мін. початковий внесок | 20%. |
Динаміка середньої вартості продажу кв. метра квартир в Астрахані
| Середня площа | Середня вартість квартир | |
|---|---|---|
| однокімнатні квартири | 33.02 м² | 1 669.20 УРАХУВАННЯМ. |
| двокімнатні квартири | 53.49 м² | 2 065.71 УРАХУВАННЯМ. |
| трикімнатні квартири | 68.00 м² | 3 676.00 УРАХУВАННЯМ. |
| Усі об'єкти | 57.30 м² | 2 416.40 УРАХУВАННЯМ. |
У договорі вкажіть умови дострокового розірвання. За законом квартиронаймач може розірвати договір, попередивши господаря квартири за 3 місяці. Якщо вас не влаштовують ці терміни, пропишіть інші, заздалегідь обговоривши їх із власником квартири. При підписанні договору від вас буде потрібно лише паспорт.