особливості
| Емітент | Саудівська Аравія › Саудівська Аравія (з 1932 року) |
|---|---|
| Значення | 50 хала 0,50 SAR = 0,13 доларів США |
| Валюта | Ріал (з 1960 року) |
| Композиція | Латунь |
| вага | 5,2 г |
Ціна ISLM сьогодні Реальна ціна Islamic Coin становить 0,043843 $ за (ISLM / USD) з поточною ринковою капіталізацією 8,87 млн доларів США.
особливості
| Емітент | Катар |
|---|---|
| Значення | 50 дирхамів 0,50 QAR = 0,14 доларів США |
| Валюта | Ріал (з 1973 року) |
| Композиція | Мідно-нікелевий |
| вага | 6,5 г |
особливості
| Емітент | Саудівська Аравія › Саудівська Аравія (з 1932 року) |
|---|---|
| Календар | ісламська (хіджра) |
| Значення | 5 Халала 0,05 SAR = 0,013 доларів США |
| Валюта | Ріал (з 1960 року) |
| Композиція | Нікельована сталь |
0,26 USD Ріали Саудівської Аравії на Долари США
| SAR | доларів США |
|---|---|
| 1 SAR | 0,26 доларів США |
| 5 SAR | 1,32 доларів США |
| 10 SAR | 2,65 доларів США |
| 25 SAR | 6,63 доларів США |