Харчування
| Типові значення | За 22 г (%*) упаковку | На 100г |
|---|---|---|
| Енергія | 409 кДж | 1858 кДж |
| – | 97 ккал (5%*) | 443 ккал |
| Жир | 4,0 г (6%*) | 18,0 г |
| з яких насичує | 0,3 г (2%*) | 1,5 г |
Таблиця харчової інформації
| За 27,5(%*) упаковку | На 100г | |
|---|---|---|
| Енергія | 511 кДж (6%*) | 1858 кДж |
| Енергія | 122 ккал (6%*) | 443 ккал |
| Жир | 5,0 г (7%*) | 18 г |
| з яких насичені | 0,4 г (2%*) | 1,5 г |
Повернутися до адреси
| Типові значення | За упаковку 40 г (%*). | На 100 г: |
|---|---|---|
| Енергія | 177 ккал (9%*) | 443 ккал |
| Жир | 7,2 г (10%*) | 18 г |
| з яких насичені | 0,6 г (3%*) | 1,5 г |
| вуглевод | 24 г | 61 г |
Енергія: 99 калорій Частка загальної кількості калорій білків, вуглеводів і жирів.
Є 121 калорія в 1 пакеті (27,5 г) Walkers Squares Salt & Vinegar (27,5 г).