Резюме
| TH | Конструкції | Лабораторія |
|---|---|---|
| Ратуша 10 Детальніше | 156,3M 40M 1міс 10д | 62,7M 623K 3міс 19д |
| Ратуша 11 Детальніше | 266,98 млн 63,5 млн 2міс 0д | 82,4 млн 1,08 млн 4 міс 23 дн |
| Загальна сума | 423,28 млн 103,5 млн 3 міс 11 дн | 145,1М 1,7 млн 8 місяців 12 днів |
Загальна вартість і тривалість оновлення
| Тип | Всього |
|---|---|
| Час будівельника | 2міс 8д 6год |
| Лабораторний час | 4міс 23д 5год |
Резюме
| TH | Конструкції | Лабораторія |
|---|---|---|
| Ратуша 10 Детальніше | 156,3М 40M 1 міс 10 дн | 62,7M 623K 3міс 19д |
| Ратуша 11 Детальніше | 266,98 млн 63,5 млн 2міс 0д | 82,4 млн 1,08 млн 4 міс 23 дн |
| Ратуша 12 Детальніше | 412,87 млн. 108,5 млн. 3 міс. 0д | 133,9 млн 1,85 млн 7 місяців 8 днів |
| Ратуша 13 Детальніше | 775,45 млн 128 млн 4 міс 8 дн | 206,9 млн 1,6 млн 8 місяців 25 днів |
Загальна вартість і тривалість оновлення
| Тип | Всього |
|---|---|
| Час будівельника | 3 міс. 25 д. 1 год |
| Лабораторний час | 7 міс. 8 д. 12 год |
Одна з найбільших переваг TH11! Ратуша 11 – це ідеальна кількість часу та ресурсу. Гаразд, можливо, це лише мій розум, але для мене рівень терпіння для TH11 — це те, що я вважаю зручним і справедливим процесом. Він дуже збалансований, і час не такий уже й поганий.